De Peppink 600W/16 slagkruismolen is een variant van de Peppink 600W slagkruismolen. Het verschil is dat waar de standaard Peppink 600W molen 12 slagarmen heeft, de Peppink 600W/16 er 16 heeft. Dit leidt tot een hogere capaciteit.
Hiernaast heeft de 600W/16 molen een bredere maalkamer dan de standaard Peppink 600W molen.
Verder zijn de specificaties van de 600W/16 gelijk aan die van de standaard Peppink 600W. De 600W/16 is uitermate geschikt voor continu bedrijf in o.a. de voedingsmiddelen industrie.
| Afmetingen molenhuis (AxBxC) (mm) | 1200 x 1200 x 1265 |
| Gewicht | ca. 1.800 kg |
| Maalkamer | ø620 mm x 235 mm breed |
| Moleninloop | Voorkant |
| Molentoerental | 750 – 3.500 rpm |
| Motor | 45 kW, 400/690V, 50 Hz |
| Overbrenging | Flensmotor |
| Molenhuis | Gelast met frontdeksel en pakking |
| Roosterkooi | Staal of RVS, uitneembaar |
| Zeefoppervlak | 360° (± 4.600 cm²) |
| Zeefplaten | Verwisselbaar, perforatie naar keuze |
| Slagkruis | Gehard staal of RVS, 16 armig, met slijtnokken |
| Toevoer product | Trilgoot, schroef of luchttransport |
| Afvoer product | Verrijdbare opvangbak of luchttransport |
| Opties | Ondersterstel, vast of verrijdbaar |
| Leverbaar in roestvast staal |